產業圖表
各產業強勢股比例圖
依淨強勢比例排序,右側偏強、左側偏弱
各產業強勢股散布圖
每個點是一檔相對大盤強勢股,X 軸為排序輔助分數
每個點代表一檔強於大盤的股票;產業只作分組呈現,不參與第一層分類。
產業強弱摘要
| # | 產業 | 強 | 弱 | 隨 | 淨強勢 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電器電纜 | 9/16 | 5/16 | 2/16 | 25.0% | |
| 2 | 紡織纖維 | 23/42 | 14/42 | 5/42 | 21.43% | |
| 3 | 玻璃陶瓷 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 20.0% | |
| 4 | 生技醫療業 | 32/61 | 22/61 | 7/61 | 16.39% | |
| 5 | 電機機械 | 21/49 | 21/49 | 7/49 | 0.0% | |
| 6 | 橡膠工業 | 4/11 | 4/11 | 3/11 | 0.0% | |
| 7 | 化學工業 | 10/28 | 11/28 | 7/28 | -3.58% | |
| 8 | 汽車工業 | 13/43 | 15/43 | 15/43 | -4.65% | |
| 9 | 電腦及週邊設備業 | 24/63 | 27/63 | 12/63 | -4.76% | |
| 10 | 資訊服務業 | 4/11 | 5/11 | 2/11 | -9.09% | |
| 11 | 其他業 | 17/51 | 24/51 | 10/51 | -13.73% | |
| 12 | 航運業 | 11/28 | 15/28 | 2/28 | -14.28% | |
| 13 | 造紙工業 | 2/7 | 3/7 | 2/7 | -14.29% | |
| 14 | 運動休閒 | 6/18 | 9/18 | 3/18 | -16.67% | |
| 15 | 塑膠工業 | 6/21 | 10/21 | 5/21 | -19.05% | |
| 16 | 其他電子業 | 12/46 | 22/46 | 12/46 | -21.74% | |
| 17 | 鋼鐵工業 | 7/31 | 15/31 | 9/31 | -25.81% | |
| 18 | 綠能環保 | 7/26 | 14/26 | 5/26 | -26.93% | |
| 19 | 水泥工業 | 2/7 | 4/7 | 1/7 | -28.57% | |
| 20 | 建材營造業 | 13/55 | 29/55 | 13/55 | -29.09% | |
| 21 | 電子零組件業 | 21/104 | 54/104 | 29/104 | -31.73% | |
| 22 | 通信網路業 | 12/44 | 26/44 | 6/44 | -31.82% | |
| 23 | 食品工業 | 5/25 | 14/25 | 6/25 | -36.0% | |
| 24 | 油電燃氣業 | 2/8 | 5/8 | 1/8 | -37.5% | |
| 25 | 居家生活 | 0/10 | 4/10 | 6/10 | -40.0% | |
| 26 | 光電業 | 15/68 | 43/68 | 10/68 | -41.18% | |
| 27 | 半導體業 | 15/95 | 59/95 | 21/95 | -46.32% | |
| 28 | 電子通路業 | 4/21 | 14/21 | 3/21 | -47.62% | |
| 29 | 未分類 | 0/4 | 2/4 | 2/4 | -50.0% | |
| 30 | 金融保險業 | 4/32 | 22/32 | 6/32 | -56.25% | |
| 31 | 觀光餐旅 | 3/19 | 14/19 | 2/19 | -57.89% | |
| 32 | 數位雲端 | 1/12 | 8/12 | 3/12 | -58.34% | |
| 33 | 貿易百貨業 | 2/18 | 13/18 | 3/18 | -61.11% |
快速解讀
最新交易日新表態
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1538 | 正峰 | 電機機械 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 6431 | 光麗-KY | 生技醫療業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 6952 | 大武山 | 其他業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 9945 | 潤泰新 | 其他業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 3037 | 欣興 | 電子零組件業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
| 9937 | 全國 | 油電燃氣業 | -52.0 | 大盤K線轉強止跌,個股仍續跌 |
強勢股快篩
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1604 | 聲寶 | 電器電纜 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1611 | 中電 | 電器電纜 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | 60.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 58.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 58.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 58.0 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
弱勢股快篩
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1234 | 黑松 | 食品工業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1423 | 利華 | 紡織纖維 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1472 | 三洋實業 | 建材營造業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | -60.0 | 壞消息後個股先收盤跌破關鍵K低點,反應弱於大盤 |
先破低後過高(V轉,偏強觀察)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 4930 | 燦星網 | 電器電纜 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 1409 | 新纖 | 紡織纖維 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 1441 | 大東 | 紡織纖維 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 6796 | 晉弘 | 生技醫療業 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 0.0 | 收盤先破關鍵K低點後又收復高點,空方反應反轉 |
先過高後破低(失效,偏弱觀察)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 1752 | 南光 | 生技醫療業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 4137 | 麗豐-KY | 生技醫療業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 6794 | 向榮生技 | 生技醫療業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 4755 | 三福化 | 化學工業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 2206 | 三陽工業 | 汽車工業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
| 1516 | 川飛 | 其他業 | 0.0 | 收盤先過關鍵K高點後又跌破低點,多方反應失效 |
隨勢(同步表態)
| 代號 | 名稱 | 產業 | 分數 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1603 | 華電 | 電器電纜 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 4441 | 振大環球 | 紡織纖維 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 4155 | 訊映 | 生技醫療業 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 6931 | 青松健康 | 生技醫療業 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 生技醫療業 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 1540 | 喬福 | 電機機械 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
| 4583 | 台灣精銳 | 電機機械 | 0.0 | 個股與大盤同步表態 |
待觀察(個股與大盤皆未表態)
無資料
分產業強勢股 Top 5
電器電纜 強 9/16 弱 5/16 淨 25.0%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1604 | 聲寶 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1609 | 大亞 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1611 | 中電 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1617 | 榮星 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 1626 | 艾美特-KY | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
紡織纖維 強 23/42 弱 14/42 淨 21.43%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1410 | 南染 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1414 | 東和 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1444 | 力麗 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1445 | 大宇 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 1447 | 力鵬 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
玻璃陶瓷 強 3/5 弱 2/5 淨 20.0%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1809 | 中釉 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1810 | 和成 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
生技醫療業 強 32/61 弱 22/61 淨 16.39%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | 生達 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1734 | 杏輝 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1786 | 科妍 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1789 | 神隆 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 1795 | 美時 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
電機機械 強 21/49 弱 21/49 淨 0.0%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1517 | 利奇 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1538 | 正峰 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 4532 | 瑞智 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 4564 | 元翎 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 4590 | 富田-創 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
橡膠工業 強 4/11 弱 4/11 淨 0.0%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101 | 南港 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2105 | 正新 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2106 | 建大 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2109 | 華豐 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
化學工業 強 10/28 弱 11/28 淨 -3.58%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | 東聯 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1714 | 和桐 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1718 | 中纖 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1722 | 台肥 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 4720 | 德淵 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
汽車工業 強 13/43 弱 15/43 淨 -4.65%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | 裕隆 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2204 | 中華 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2231 | 為升 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2236 | 百達-KY | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
電腦及週邊設備業 強 24/63 弱 27/63 淨 -4.76%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2352 | 佳世達 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2365 | 昆盈 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2377 | 微星 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2395 | 研華 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 6669 | 緯穎 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
資訊服務業 強 4/11 弱 5/11 淨 -9.09%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5203 | 訊連 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 3029 | 零壹 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 6112 | 邁達特 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 6214 | 精誠 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
其他業 強 17/51 弱 24/51 淨 -13.73%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1435 | 中福 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2348 | 海悅 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 5284 | jpp-KY | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 5871 | 中租-KY | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 6625 | 必應 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
航運業 強 11/28 弱 15/28 淨 -14.28%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2615 | 萬海 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2630 | 亞航 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2633 | 台灣高鐵 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2634 | 漢翔 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 6753 | 龍德造船 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
造紙工業 強 2/7 弱 3/7 淨 -14.29%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | 永豐餘 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 6790 | 永豐實 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
運動休閒 強 6/18 弱 9/18 淨 -16.67%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1736 | 喬山 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 8462 | 柏文 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 8478 | 東哥遊艇 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 9914 | 美利達 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 4536 | 拓凱 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
塑膠工業 強 6/21 弱 10/21 淨 -19.05%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1324 | 地球 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1303 | 南亞 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1310 | 台苯 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1314 | 中石化 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 1315 | 達新 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
其他電子業 強 12/46 弱 22/46 淨 -21.74%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6139 | 亞翔 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2360 | 致茂 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2459 | 敦吉 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2464 | 盟立 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 2474 | 可成 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
鋼鐵工業 強 7/31 弱 15/31 淨 -25.81%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 春雨 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2015 | 豐興 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2024 | 志聯 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2022 | 聚亨 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 2025 | 千興 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
綠能環保 強 7/26 弱 14/26 淨 -26.93%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6873 | 泓德能源 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 8438 | 昶昕 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 4582 | 聚恆-創 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 5292 | 華懋 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 6771 | 平和環保-創 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
水泥工業 強 2/7 弱 4/7 淨 -28.57%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 環泥 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1110 | 東泥 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
建材營造業 強 13/55 弱 29/55 淨 -29.09%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316 | 上曜 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2520 | 冠德 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2530 | 華建 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2539 | 櫻花建 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 2545 | 皇翔 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
電子零組件業 強 21/104 弱 54/104 淨 -31.73%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2415 | 錩新 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2472 | 立隆電 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 3023 | 信邦 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 7795 | 長廣 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 2308 | 台達電 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
通信網路業 強 12/44 弱 26/44 淨 -31.82%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2314 | 台揚 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 2332 | 友訊 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 2419 | 仲琦 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 2444 | 兆勁 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 3047 | 訊舟 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
食品工業 強 5/25 弱 14/25 淨 -36.0%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1203 | 味王 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 1219 | 福壽 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 3 | 1227 | 佳格 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 4 | 1233 | 天仁 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 5 | 7791 | 皇家可口 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
油電燃氣業 強 2/8 弱 5/8 淨 -37.5%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9926 | 新海 | 60.0 | 1 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
| 2 | 9908 | 大台北 | 58.0 | 2 | stronger | 強勢 | 壞消息後個股先收復關鍵K高點,影響解除領先大盤 |
居家生活 強 0/10 弱 4/10 淨 -40.0%
無相對大盤強勢股
光電業 強 15/68 弱 43/68 淨 -41.18%
| Top | 代號 | 名稱 | 分數 | 收盤過高日 | 大盤 | 同產業 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
